PRODUZIONE
| ANNO DI PRODUZIONE | QUANTITA' PRODOTTA IN KG |
|---|---|
| 2016 | 539.940 |
| 2017 | 549.373 |
| 2018 | 585.708 |
| 2019 | 529.218 |
| 2020 | 391.109 |
| 2021 | 528.199 |
| 2022 | 499.776 |
| 2023 | 478.254 |
| 2023 | |
| 2024 | 469.084 |
| 2024 | |
| ANNO DI PRODUZIONE | QUANTITA' PRODOTTA IN KG |
| ANNO DI PRODUZIONE | QUANTITA' PRODOTTA IN KG |
|---|---|
| 2016 | 539.940 |
| 2017 | 549.373 |
| 2018 | 585.708 |
| 2019 | 529.218 |
| 2020 | 391.109 |
| 2021 | 528.199 |
| 2022 | 499.776 |
| 2023 | 478.254 |
| 2023 | |
| 2024 | 469.084 |
| 2024 | |
| ANNO DI PRODUZIONE | QUANTITA' PRODOTTA IN KG |